Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Echipamente IT și birotică | 9 | 3.908.250 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 4 | 1.191.375 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicații | 1 | 3.019.900 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport și vehicule | 1 | — | 🔒 | — |
| Alimente cu termen lung de conservare | 34.984 | 2026-09-07 |
| Alimente transformate și/sau conservate | 72.547 | 2026-09-07 |
| Arome, condimente, stimulenți | 58.640 | 2026-09-07 |
| Băuturi | 57.130 | 2026-09-07 |
| Carne (pasăre, vită, porc) | 183.450 | 2026-09-07 |
| Preparate din carne | 83.410 | 2026-09-07 |
| Peste | 20.474 | 2026-09-07 |
| Lactate, brânzeturi, ouă | 173.675 | 2026-09-07 |
| Pâine | 39.100 | 2026-09-07 |
| Legume și fructe | 136.620 | 2026-09-07 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.