Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Aparatura de laborator | 83 | 6.368.667 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 51 | 9.711.628 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 36 | 16.851.124 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Medical si farma | 29 | 1.029.435 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 23 | 13.591.456 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 16 | 3.988.604 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 13 | 3.347.822 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 12 | 3.220.072 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 12 | 5.207.495 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 4 | 33.374.633 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii IT | 4 | 1.559.590 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 3 | 34.483.117 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente Atelier de microproductie simulat -Laptopuri | 21.055 | 2026-08-18 |
| Servicii de actualizare expertiză tehnică, DALI și DTAC pentru Corpurile C33 și C35 – Șos. | 405.887 | 2026-08-19 |
| Servicii de extindere, întreținere și actualizare a Ecosistemului de Learning Management S | 654.285 | 2026-08-21 |
| Servicii organizare evenimente și Kit formare | 53.143 | 2026-09-02 |
| Sisteme de calcul de inalta performanta pentru cercetare in domeniul Inteligentei artifici | 715.982 | 2026-09-15 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.