Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 55 | 30.035.158 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 51 | 26.682.999 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 34 | 2.480.090 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 28 | — | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 26 | 8.880.080 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 13 | 2.875.838 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 7 | 190.005.654 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii IT | 3 | 2.848.518 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 1 | 1.060.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 1 | 1.729.100 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Achizitie de Aparat de anestezie complex cu sistem de infuzie si Ventilator pacient inalta | 5.400.000 | 2026-08-17 |
| Sistem de Imagistica prin Rezonanta Magnetica | 11.660.000 | 2026-09-04 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.