Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 63 | 22.279.375 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 53 | 20.633.080 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 14 | 2.137.089 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 5 | 588.533 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 4 | 4.627.160 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 3 | 2.253.890 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 3 | 6.354.210 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 2 | 150.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 1 | 35.832.658 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Achizitie dotari ce vizeaza principiile orizontale | 437.350 | 2026-08-20 |
| Achiziţie sisteme tomografie | 2.732.979 | 2026-08-21 |
| „Achizitie unituri și simulatoare dentare | 8.827.552 | 2026-08-24 |
| Achizitie Sisteme de tehnică dentară | 4.796.293 | 2026-08-25 |
| Achizitie aparatura cromatografie LA | 631.229 | 2026-08-26 |
| Achizitie instrumente de laborator LA | 977.279 | 2026-08-26 |
| Achizitie echipamente de stomatologie | 2.565.198 | 2026-08-27 |
| ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI SOFTWARE | 544.824 | 2026-08-28 |
| Achiziţie microscoape si accesorii LA | 1.210.637 | 2026-08-31 |
| Achizitie Sistem imprimare 3D pentru stomatologie | 674.569 | 2026-08-31 |
| Achizitie echipamente de inalta performanta p2 LA | 548.649 | 2026-09-01 |
| Achiziție simulatoare - LA | 377.509 | 2026-09-02 |
| Achizitie aparatura de laborator partea 1 LA | 558.161 | 2026-09-03 |
| Achizitie sisteme de scanare LA | 1.758.076 | 2026-09-08 |
| Achizitie aparatura de laborator LA | 199.290 | 2026-09-09 |
| Achizitie frigidere si congelatoare - LA | 1.341.339 | 2026-09-10 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.