Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Alimente | 42 | 7.543.826 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 24 | 3.857.714 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 19 | 2.720.719 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 13 | 1.349.600 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 12 | 2.671.450 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 7 | 15.792.633 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 3 | 9.492.831 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 3 | 56.419.677 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 3 | 2.205.991 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 3 | 12.243.154 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie si combustibili | 2 | 3.732.400 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 1 | 31.397 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Sisteme de alarma la antiefractie pentru Caminele Universitatii din Craiova | 1.032.000 | 2026-08-24 |
| Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare spații învăță | 15.823.237 | 2026-08-27 |
| Achiziţie de carne de pui pentru cantinele si Casa Universitarilor din cadrul Universități | 555.620 | 2026-08-31 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.