Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 1931 | 792.286.186 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 163 | 139.140.805 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 90 | 8.137.052 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Securitate si aparare | 55 | 18.108.816 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie si combustibili | 19 | 3.913.869 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 10 | 59.329.133 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 8 | 2.785.616 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 8 | 3.406.381 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 5 | 3.999.600 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Materiale de constructii | 4 | 2.531.600 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 4 | 926.082.312 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 3 | 127.065.660 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de operare și mentenanță periodică la stația de epurare | 648.250 | 2026-08-17 |
| Servicii de dezvoltare și implementare platforme informatice pentru implementarea proiectu | 234.899.633 | 2026-09-01 |
| Furnizare echipamente hardware și software, pentru implementarea proiectului „Consolidarea | 1.261.330 | 2026-09-14 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.