Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 1797 | 1.417.600.629 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 74 | 8.932.129 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 35 | 10.874.277 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 23 | — | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 14 | 3.932.798 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Materiale de constructii | 14 | 2.063.520 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 7 | — | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 2 | 4.813.200 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 1 | 8.784.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 1 | 5.795.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 1 | 4.797.988 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| MATERIALE SANITARE | 11.273.076 | 2026-08-17 |
| ECHIPAMENTE MEDICALE -PROIECT CLARA | 2.101.613 | 2026-08-19 |
| ECHIPAMENTE MEDICALE PROIECT DOCTOMED - 2 | 121.570 | 2026-08-26 |
| Furnizare ECHIPAMENTE MEDICALE | 1.555.446 | 2026-09-04 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.