Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 830 | 96.441.730 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 155 | 2.242.463 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 1 | 396.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Suturi chirurgicale - 3 | 18.656.037 | 2026-08-31 |
| Achiziție diverse produse alimentare - 2027 | 4.318.439 | 2026-09-02 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.