Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 1043 | 665.039.749 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 78 | 19.365.884 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 47 | 8.670.359 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 25 | 7.709.714 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Materiale de constructii | 16 | 1.243.379 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 12 | 7.594.143 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Salubritate si mediu | 4 | 2.832.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 3 | 1.591.163 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 1 | 2.980.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de transport | 1 | 2.296.320 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii IT | 1 | 2.256.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 1 | 4.477.678 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Medicamente Diverse (12) - 2026 | 69.014.706 | 2026-08-17 |
| Echipamente medicale 2026-2 | 954.500 | 2026-08-24 |
| SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A SISTEMELOR DE CURENȚI SLABI | 2.248.800 | 2026-08-27 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.