Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 1802 | 268.972.424 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 144 | 9.331.276 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Alimente | 64 | 15.499.368 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 53 | 8.699.356 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 43 | 1.556.776 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie si combustibili | 13 | 16.963.255 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii IT | 3 | 1.052.400 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 1 | 744.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 1 | 699.300 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Salubritate si mediu | 1 | 1.622.400 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Contract de achizitie publică de furnizare aparatură medicală divizat pe 11 loturi | 2.214.556 | 2026-08-14 |
| Contract de achizitie publică de servicii de reparații VIDEOCOLONOSCOP OLYMPUS | 30.497 | 2026-08-17 |
| Acord-cadru de achizitie publica de servicii de mentenanta pentru programele informatice d | 300.360 | 2026-09-01 |
| Acord-cadru de achiziție publică de medicamente divizat pe 105 loturi | 114.090.165 | 2026-09-02 |
| Acord-cadru de achizitie publica de vesela de unica folosinta ( boluri si caserole), diviz | 3.388.000 | 2026-09-03 |
| Acord-cadru de achizitie publică de alimente divizat pe 21 loturi | 8.010.250 | 2026-09-14 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.