Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Reparații și mentenanță | 7 | 4.797.235 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport și vehicule | 5 | 26.673.001 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Construcții | 5 | 322.655.705 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie și combustibili | 3 | 37.895.955 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectură și inginerie | 2 | — | 🔒 | — |
| Achizitie Caris S100 Composer+suport 3 ani inclusiv instruire | 340.124 | 2026-11-10 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.