Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Servicii de transport | 23 | 7.089.280 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 2 | 53.963.399 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Agricultura | 2 | 9.069.669 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Salubritate si mediu | 2 | 25.732.062 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie si combustibili | 1 | 2.912.710 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 1 | 2.656.673 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 1 | 1.631.081 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 1 | 7.149.763 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 1 | 10.047.148 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii Inchiriere utilaje cu sofer in Orasul Pantelimon | 5.160.100 | 2026-09-07 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.