Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Medical si farma | 5 | — | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Mobilier | 5 | 1.304.080 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 2 | 11.512.094 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 1 | 1.712.040 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 1 | — | 🔒 | — |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.