Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Mobilier | 7 | 679.152 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 5 | 1.823.514 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 1 | 874.028 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Materiale de constructii | 1 | — | 🔒 | — |
| Executie lucrari in cadrul proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA ”ION CREANGA” | 3.820.995 | 2026-08-20 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.