Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Mobilier | 19 | 15.662.714 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Agricultura | 15 | 17.435.301 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 12 | 202.773.903 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 10 | 7.269.130 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 8 | 10.144.263 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 5 | 136.291.706 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Salubritate si mediu | 2 | 2.923.514 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 1 | 1.068.120 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 1 | 1.079.600 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de transport | 1 | 22.484.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii pentru afaceri | 1 | 14.358.492 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de supervizare lucrari in cadrul proiectului: „Modernizare și Reabilitare Școala | 705.537 | 2026-08-24 |
| Servicii de preamenajare a spatiilor verzi | 19.986.000 | 2026-09-14 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.