Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Securitate si aparare | 47 | 419.941.148 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente IT si birotica | 18 | 6.865.500 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 10 | 62.901.168 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 8 | 18.973.255 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 8 | 88.619.070 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 3 | 40.527.500 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 3 | 5.960.174 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Medical si farma | 2 | 1.297.215 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 1 | 36.583.723 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de transport | 1 | 9.670 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 1 | 2.196.354 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Construire Centru | 392.562 | 2026-09-03 |
| Articole de echipament din compunerea uniformei de serviciu: Lot 1 - Fes, Lot 2 - Ciorapi, | 6.130.000 | 2026-09-07 |
| Autospecială pentru controlul documentelor şi efectuarea verificărilor în baza de date | 5.278.000 | 2026-09-09 |
| Jachetă și cămașă bluză | 11.350.000 | 2026-09-14 |
| Autovehicule 8+1 locuri | 11.570.430 | 2026-09-14 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.