Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Echipamente electrice | 29 | 706.024.588 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 23 | 1.132.008.336 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Servicii IT | 10 | 26.942.557 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 8 | 599.913.249 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 7 | 408.066.408 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Aparatura de laborator | 4 | 331.869.988 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Materiale de constructii | 4 | 37.532.998 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente de comunicatii | 2 | 17.247.138 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 2 | 8.449.316 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Securitate si aparare | 2 | 6.604.520 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Software | 2 | 14.383.887 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Salubritate si mediu | 1 | 9.978.574 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| IMPLEMENTARE SISTEM AVANSAT DE ANALIZĂ, PROGNOZĂ ȘI RAPORTARE (ADVANCED ANALYTICS) | 20.750.000 | 2026-08-28 |
| PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LUCRARILE DE EXTINDERE A RETELEI DE | 32.027.021 | 2026-09-15 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.