Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Alimente | 11 | 8.549.716 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Medical și farma | 10 | 2.531.229 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Energie și combustibili | 4 | 2.264.506 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Furnizare de scutece de adulți și copii, absorbante | 581.475 | 2026-09-09 |
| Furnizare de diverse medicamente și produse farmaceutice, tehnico-medicale și echipamente | 1.636.421 | 2026-09-28 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.