Fișa autorității contractante: istoric, domenii și licitațiile deschise acum.
| Domeniu | Proceduri | Valoare | Ofertanți medii | Câștigător frecvent |
|---|---|---|---|---|
| Energie si combustibili | 4 | 27.511.368 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Transport si vehicule | 4 | 13.515.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Securitate si aparare | 2 | 20.999.511 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Reparatii si mentenanta | 2 | 101.660.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Produse chimice | 1 | 13.158.000 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente electrice | 1 | 4.194.691 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Constructii | 1 | 35.077.648 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Arhitectura si inginerie | 1 | 3.601.920 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Agricultura | 1 | 3.170.938 | 🔒 | 🔒 cunoscut |
| Echipamente cu raze X de tip convențional - Dual View pentru controlul de securitate al b | 5.864.494 | 2026-08-20 |
| Modernizare sistem benzi bagaje Terminal Plecări | 19.906.446 | 2026-08-24 |
| Sistem Fast Track (2 porți) | 1.867.071 | 2026-08-25 |
| „Sisteme electronice de acces pasageri” | 15.717.854 | 2026-08-31 |
| Lămpi LED | 5.950.000 | 2026-09-09 |
| „Acord cadru de furnizare piese de schimb pentru echipamentele EDS Standard 3 HI-SCAN 1008 | 10.961.830 | 2026-09-10 |
În cont vezi, pe fiecare domeniu: câți ofertanți se prezintă de obicei, cât de captivă e autoritatea pe furnizorul frecvent — și cine e acela — plus verdictul pe costul tău pentru fiecare licitație deschisă.